-
-
滤袋性能表
- 型号
- 品牌
线上科技制定科学生产线上,选择各种性能的合成纤维生产高品质下载用毡,针对用户的要求和应用条件提供适合各种用途的下载产品。
纤维种类 | 持续温度 | BWF代码 | 水解稳定性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 氧化稳定性 |
聚丙烯 | 90℃/(95℃) | PP | 优 | 优 | 优 | 有条件使用 |
均聚丙烯腈 | 125℃/(140℃) | DT | 良 | 良 | 中 | 良 |
聚酯 | 150℃/(150℃) | PE | 有条件使用 | 中 | 有条件使用 | 良 |
聚苯硫醚 | 190℃/(200℃) | PPS | 优 | 优 | 优 | 中 |
偏芳族聚酰胺 | 200℃/(220℃) | NO | 中 | 中 | 中 | 良 |
聚酰亚胺 | 240℃/(260℃) | PI | 良 | 良 | 中 | 良 |
聚四氟乙烯 | 250℃/(280℃) | PTFE | 优 | 优 | 优 | 优 |
*若废气中含有化学腐蚀物质,请选用较低工作温度。
- 上一条信誉条纹下载袋
- 下一条聚苯硫醚(PPS)下载毡